グローバル文化学科 | 発達コミュニティ学科 | 環境共生学科 | 子ども教育学科 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 140名 | 100名 | 80名 | 50名 | |
一般選抜 | 前期日程 | 95名 | 54名 | 文科系 23名 理科系 30名 | 39名 |
後期日程 | 35名 | 10名 | 文科系 8名 理科系 9名 | 11名 | |
学校推薦型選抜 | 10名 | — | — | — | |
総合型選抜 | 総合型選抜 | — | アクティブライフ受験 12名 表現領域受験 ・音楽受験 12名 ・美術受験 8名 ・身体表現受験 4名 | 理数系科目受験 3名 | — |
「志」特別選抜 | — | — | 7名 | — | |
社会人特別選抜 | — | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
私費外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
募集人員の変更について
2026年度学生募集では、下記のとおり募集人員の変更を行います。
環境共生学科
- 総合型選抜 理系科目受験を廃止します。
- 総合型選抜「志」特別選抜の募集人員を10名に変更します。
全学科
- 社会人特別選抜を廃止します。